PHỚT PISTON KÉP SPGW - THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ KÍCH THƯỚC
Giới thiệu về phớt piston SPGW
Phớt SPGW là loại phớt piston kép được sử dụng phổ biến trong hệ thống thủy lực nhờ khả năng chịu áp suất cao, độ bền và độ kín ưu việt. Cấu tạo phức hợp gồm: 1 vòng PTFE chính, 2 vòng backup ring bằng POM hoặc nylon và 1 vòng đàn hồi NBR. SPGW thường được sử dụng cho xi lanh có áp suất cao và chuyển động hai chiều.
Bản vẽ kỹ thuật

Thông số kỹ thuật cơ bản
- Áp suất làm việc: Tối đa 40 MPa
- Nhiệt độ làm việc: -30°C đến +100°C (với NBR)
- Tốc độ tối đa: 0.5 m/s
- Vật liệu: PTFE + POM + NBR
- Ứng dụng: Máy công trình, máy ép, xi lanh thủy lực
Bảng tra cứu kích thước phớt SPGW
Mã hàng | d | D | h | φd | φD | H | C | NOK A980 | NOK G928 |
SPGW 50 | 36 | 50 | 8.5 | 36 | 50 | 9 | 4 | GS0535V5 | |
SPGW 60 | 46 | 60 | 8.5 | 46 | 60 | 9 | 4 | GS0528V5 | |
SPGW 65 | 50 | 65 | 10.5 | 50 | 65 | 11 | 5 | GS3013V5 | GS3013V6 |
SPGW 70 | 55 | 70 | 10.5 | 55 | 70 | 11 | 5 | GS0607V5 | GS0607V7 |
SPGW 75 | 60 | 75 | 10.5 | 60 | 75 | 11 | 5 | GS0995V5 | GS0995V6 |
SPGW 80 | 65 | 80 | 10.5 | 65 | 80 | 11 | 5 | GS0608V5 | GS0608V8 |
SPGW 85 | 70 | 85 | 10.5 | 70 | 85 | 11 | 5 | GS0813V5 | GS0813V6 |
SPGW 90 | 75 | 90 | 10.5 | 75 | 90 | 11 | 5 | GS0609V5 | GS0609V7 |
SPGW 95 | 80 | 95 | 10.5 | 80 | 95 | 11 | 5 | GS0481V5 | GS0481V6 |
SPGW 100 | 85 | 100 | 12.0 | 85 | 100 | 12.5 | 5 | GS0610V6 | GS0610V8 |
SPGW 105 | 90 | 105 | 12.0 | 90 | 105 | 12.5 | 5 | GS0973V5 | GS0973V7 |
SPGW 110 | 95 | 110 | 12.0 | 95 | 110 | 12.5 | 5 | GS0611V6 | |
SPGW 115 | 100 | 115 | 12.0 | 100 | 115 | 12.5 | 5 | GS0626V5 | |
SPGW 120 | 105 | 120 | 12.0 | 105 | 120 | 12.5 | 5 | GS0612V7 | GS0612V8 |
SPGW 125 | 110 | 125 | 12.0 | 110 | 125 | 16 | 5 | GS0583V5 | GS0583V6 |
SPGW 130 | 115 | 130 | 15.5 | 112 | 130 | 16 | 5 | GS0613V5 | |
SPGW 135 | 120 | 135 | 15.5 | 112 | 135 | 16 | 5 | GS0908V5 | GS0908V6 |
SPGW 140 | 117 | 140 | 15.5 | 117 | 140 | 16 | 5 | GS0432V5 | GS0432V7 |
SPGW 145 | 122 | 145 | 15.5 | 122 | 145 | 16 | 5 | GS0907V1 | GS0907V2 |
SPGW 150 | 127 | 150 | 15.5 | 127 | 150 | 16 | 5 | GS0614V5 | |
SPGW 160 | 137 | 160 | 15.5 | 137 | 160 | 16 | 5 | GS0615V5 | |
SPGW 170 | 147 | 170 | 15.5 | 147 | 170 | 16 | 5 | GS0688V5 | |
SPGW 180 | 157 | 180 | 15.5 | 157 | 180 | 16 | 5 | GS0616V5 | |
SPGW 185 | 162 | 185 | 15.5 | 162 | 185 | 16 | 5 | GS0653V5 | |
SPGW 190 | 167 | 190 | 15.5 | 167 | 190 | 16 | 5 | GS0644V5 | |
SPGW 200 | 177 | 200 | 15.5 | 177 | 200 | 16 | 5 | GS0617V5 | |
SPGW 210 | 187 | 210 | 15.5 | 187 | 210 | 16 | 5 | GS0654V2 | |
SPGW 220 | 197 | 220 | 15.5 | 197 | 220 | 16 | 5 | GS0655V2 | |
SPGW 225 | 202 | 225 | 15.5 | 202 | 225 | 16 | 5 | GS0618V2 | |
SPGW 230 | 207 | 230 | 15.5 | 207 | 230 | 16 | 5 | GS0664V2 | |
SPGW 240 | 217 | 240 | 15.5 | 217 | 240 | 16 | 5 | GS0656V2 | |
SPGW 250 | 222 | 250 | 17.0 | 222 | 250 | 17.5 | 5 | GS0451V4 | |
SPGW 260 | 232 | 260 | 17.0 | 232 | 260 | 17.5 | 7.5 | GS0605V2 | |
SPGW 270 | 242 | 270 | 17.0 | 242 | 270 | 17.5 | 7.5 | GS0689V2 | |
SPGW 280 | 252 | 280 | 17.0 | 252 | 280 | 17.5 | 7.5 | GS0619V2 | |
SPGW 300 | 272 | 300 | 17.0 | 272 | 300 | 17.5 | 7.5 | GS0510V2 | |
SPGW 320 | 292 | 320 | 17.0 | 292 | 320 | 17.5 | 7.5 | GS0690V2 |
Nguồn: www.phutungcogioi.com