446/15 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh
8h - 20h
Phớt TCN chặn dầu cao su NBR chất lượng NOK – chuyên dùng cho máy công trình, motor thủy lực, hộp số, trục quay. Xem bảng thông số kỹ thuật và đặt mua tại Đỗ Gia.
Giới thiệu về phớt TCN
Phớt TCN là một loại phớt chặn dầu (oil seal) chuyên dùng trong các hệ thống cơ khí và thủy lực, đặc biệt là trong ngành máy công trình, công nghiệp chế tạo và bảo dưỡng thiết bị. TCN thuộc nhóm phớt đôi môi (double lip) với thiết kế có lò xo tăng áp lực và một môi chống bụi phụ, giúp tăng cường khả năng kín dầu và ngăn bụi bẩn xâm nhập.
Loại phớt này thường được chế tạo từ vật liệu cao su NBR (Nitrile Butadiene Rubber), kết hợp với lip chất lượng cao NOK A795, giúp tăng độ bền, chịu nhiệt, chịu mài mòn và thích ứng tốt với môi trường dầu khoáng.
Cấu tạo và ưu điểm
-
Double lip: Gồm 1 môi chặn dầu và 1 môi chống bụi giúp tăng hiệu quả làm kín.
-
Lò xo đàn hồi: Giữ lực tiếp xúc đều quanh trục, hạn chế rò rỉ dầu.
-
Chất liệu NBR: Chống mài mòn, chịu dầu tốt, phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp.
-
Ứng dụng đa dạng: Trong motor thủy lực, hộp số, bơm dầu, trục quay máy đào, xe lu, máy ủi...
Bản vẽ kỹ thuật phớt TCN
Bảng thông số kỹ thuật phớt TCN
Shaft diameter (d) | Outside diameter (D) | Width (b) | Part Number |
---|---|---|---|
7 | 20 | 7 | - |
8 | 18 | 7 | - |
8 | 22 | 7 | - |
10 | 25 | 7 | - |
12 | 25 | 7 | - |
13 | 28 | 7 | - |
14 | 28 | 7 | - |
15 | 30 | 7 | - |
16 | 30 | 7 | - |
17 | 35 | 8 | - |
18 | 35 | 8 | - |
19 | 35 | 8 | - |
20 | 32 | 8 | - |
20 | 40 | 11 | - |
22 | 35 | 8 | - |
22 | 42 | 11 | - |
23 | 42 | 11 | - |
24 | 40 | 8 | - |
25 | 40 | 8 | - |
25 | 45 | 11 | AP 1338 F0 |
26 | 42 | 8 | - |
27 | 47 | 11 | - |
28 | 48 | 11 | AP 1563 J4 |
30 | 42 | 7 | - |
30 | 50 | 11 | AP 1709 H4 |
32 | 52 | 11 | AP 1904 F3 |
34 | 54 | 11 | AP 1978 G1 |
35 | 55 | 11 | AP 2085 G1 |
38 | 58 | 11 | AP 2240 G4 |
40 | 62 | 11 | AP 2388 E5 |
42 | 65 | 12 | AP 2507 H2 |
45 | 68 | 12 | AP 2668 G4 |
48 | 70 | 12 | AP 2791 G0 |
50 | 68 | 12 | AP 2850 E0 |
50 | 72 | 12 | AP 2864 I3 |
52 | 75 | 12 | - |
55 | 78 | 12 | AP 3055 F3 |
58 | 80 | 12 | - |
60 | 82 | 12 | AP 3222 B6 |
62 | 85 | 12 | AP 3297 G3 |
65 | 88 | 12 | AP 3400 I0 |
65 | 90 | 13 | AP 3409 F1 |
70 | 92 | 12 | AP 3519 I0 |
70 | 95 | 13 | AP 3527 B9 |
75 | 100 | 13 | AP 3618 G7 |
80 | 105 | 13 | AP 3744 K5 |
85 | 110 | 13 | AP 3842 H3 |
90 | 115 | 13 | AP 3932 B7 |
95 | 120 | 13 | AP 3994 B7 |
100 | 125 | 13 | AP 4063 B0 |
105 | 135 | 14 | AP 4153 H0 |
110 | 140 | 14 | AP 4212 B0 |
115 | 145 | 14 | AP 4282 G0 |
120 | 150 | 14 | AP 4346 B7 |
125 | 155 | 14 | AP 4399 E0 |
130 | 160 | 14 | AP 4451 G3 |
135 | 165 | 14 | AP 4498 G0 |
140 | 170 | 14 | AP 4542 F0 |
150 | 180 | 14 | AP 4624 G0 |
170 | 200 | 16 | AP 4795 F0 |
190 | 225 | 16 | AP 4983 E0 |
Tại sao nên chọn phớt TCN từ Đỗ Gia?
-
Cam kết chính hãng NOK, chất lượng cao.
-
Hàng luôn sẵn kho nhiều kích thước.
-
Tư vấn kỹ thuật tận tình, hỗ trợ chọn đúng loại phù hợp với từng model máy đào, máy công trình.
-
Giao hàng toàn quốc – nhanh chóng và an toàn.
Liên hệ mua phớt TCN
-
Hotline / Zalo: 098.8538.169 – 03799.60689
-
Email: dogiaco@gmail.com – nhat.dogiaco@gmail.com
-
Website: www.phutungcogioi.com